MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
NIP. |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA GUMUK | |||
| 2. | DESA JELUN | |||
| 3. | DESA LICIN | |||
| 4. | DESA BANJAR | |||
| 5. | DESA SEGOBANG | |||
| 6. | DESA PAKEL | |||
| 7. | DESA KLUNCING | |||
| 8. | DESA TAMANSARI |
